Все выставки · Третьяковская галерея
В плане
История и краеведение
Икона и город
Московские иконы XV–XVII веков в диалоге с планами города, переулками и храмовым строительством.
0посетителей
335 000 ₽доходы
835 000 ₽расходы
Фотографии экспозиции
Финансы проекта
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Расход · Транспортировка | 60 000 ₽ |
| Расход · Персонал | 215 000 ₽ |
| Расход · Полиграфия | 60 000 ₽ |
| Расход · Реклама и продвижение | 160 000 ₽ |
| Расход · Страхование | 115 000 ₽ |
| Расход · Монтаж и экспозиция | 225 000 ₽ |
| Доход · Гранты и субсидии | 335 000 ₽ |
Сальдо: -500 000 ₽