Все выставки · МАММ
Идёт сейчас
Фотография
Москва в контакте 6×6
Уличная фотография 1960–1980-х. Контактные листы показаны целиком — видно, как выбирался кадр.
40 307посетителей
15 175 976 ₽доходы
1 385 000 ₽расходы
Фотографии экспозиции
Финансы проекта
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Расход · Транспортировка | 66 000 ₽ |
| Расход · Персонал | 229 000 ₽ |
| Расход · Полиграфия | 62 000 ₽ |
| Расход · Реклама и продвижение | 352 000 ₽ |
| Расход · Страхование | 235 000 ₽ |
| Расход · Монтаж и экспозиция | 441 000 ₽ |
| Доход · Гранты и субсидии | 343 000 ₽ |
| Доход · Сувенирная продукция | 725 526 ₽ |
| Доход · Экскурсии | 1 612 280 ₽ |
| Доход · Билеты | 12 495 170 ₽ |
Сальдо: 13 790 976 ₽
Посещаемость по дням
| Дата | Посетители |
|---|---|
| 30 августа 2026 | 1 183 |
| 31 августа 2026 | 704 |
| 1 сентября 2026 | 732 |
| 2 сентября 2026 | 765 |
| 3 сентября 2026 | 802 |
| 4 сентября 2026 | 1 073 |
| 5 сентября 2026 | 1 455 |
| 6 сентября 2026 | 1 518 |
| 7 сентября 2026 | 918 |
| 8 сентября 2026 | 952 |
| 9 сентября 2026 | 980 |
| 10 сентября 2026 | 962 |
| 11 сентября 2026 | 1 305 |
| 12 сентября 2026 | 1 696 |
Показаны последние дни учёта. Всего дней: 37.