Все выставки · ГЭС-2
Идёт сейчас
Мультимедиа
Река в городе
Звук, видео и скульптура о Москве-реке. Зритель идёт вдоль «течения» зала — от Болотного острова к Южному порту.
58 870посетителей
4 038 460 ₽доходы
1 515 000 ₽расходы
Фотографии экспозиции
Финансы проекта
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Расход · Транспортировка | 128 000 ₽ |
| Расход · Персонал | 402 000 ₽ |
| Расход · Полиграфия | 111 000 ₽ |
| Расход · Реклама и продвижение | 296 000 ₽ |
| Расход · Страхование | 200 000 ₽ |
| Расход · Монтаж и экспозиция | 378 000 ₽ |
| Доход · Гранты и субсидии | 624 000 ₽ |
| Доход · Сувенирная продукция | 1 059 660 ₽ |
| Доход · Экскурсии | 2 354 800 ₽ |
Сальдо: 2 523 460 ₽
Посещаемость по дням
| Дата | Посетители |
|---|---|
| 30 августа 2026 | 4 087 |
| 31 августа 2026 | 2 432 |
| 1 сентября 2026 | 2 515 |
| 2 сентября 2026 | 2 615 |
| 3 сентября 2026 | 2 727 |
| 4 сентября 2026 | 3 746 |
| 5 сентября 2026 | 5 045 |
| 6 сентября 2026 | 5 240 |
| 7 сентября 2026 | 3 150 |
| 8 сентября 2026 | 3 243 |
| 9 сентября 2026 | 3 317 |
| 10 сентября 2026 | 3 330 |
| 11 сентября 2026 | 4 478 |
| 12 сентября 2026 | 5 786 |
Показаны последние дни учёта. Всего дней: 16.